Berno
Berno
0475 71 72 47dirk@berno.beResidentie Het Burgerhuis is een verfrissend en exclusief project. Zoals bij elk van onze residenties staan kwaliteit, luxe én welbevinden centraal. We brachten opnieuw leven in de historische burgerwoning De Decker en vormde die om tot hedendaagse meergezinswoning die een unieke nieuwe invulling zal geven aan het straatbeeld.
Meer infoWonen op de site van Het Burgerhuis betekent het beste van twee werelden. Thuis geniet je van de buitengewone vergezichten op de achterliggende velden en daarnaast woon je op wandelafstand van het centrum van Opstal met zijn bruisend sociaal leven, lokale- winkels en terrasjes … en dit alles in Buggenhout, Bos-gemeente.
Residentie Het Burgerhuis bestaat uit een ideale mix van 17 hedendaagse één- en tweekamerappartementen, waaronder 2 penthouses.
Meer infoVarentstraat 14, 9255 Buggenhout, Belgium
Buggenhout - Varentstraat
Appartement 0.1 Meer info |
2 | 166.30 m2 | Verkocht | |
Appartement 0.2 Meer info |
1 | 159.50 m2 | Verkocht | |
Appartement 0.3 Meer info |
1 | 164.70 m2 | Verkocht | |
Appartement 0.4 Meer info |
2 | 181.04 m2 | Verkocht | |
Appartement 0.5 Meer info |
2 | 197.16 m2 | Verkocht | |
Appartement 0.6 Meer info |
2 | 176.54 m2 | Verkocht | |
Appartement 0.7 Meer info |
1 | 180.00 m2 | Verkocht |
Appartement 1.1 Meer info |
2 | 107.60 m2 | Verkocht | |
Appartement 1.2 Meer info |
2 | 104.90 m2 | Verkocht | |
Appartement 1.3 Meer info |
2 | 104.90 m2 | Verkocht | |
Appartement 1.4 Meer info |
2 | 104.66 m2 | Verkocht | |
Appartement 1.5 Meer info |
2 | 120.83 m2 | Verkocht | |
Appartement 1.6 Meer info |
2 | 104.90 m2 | Verkocht | |
Appartement 1.7 Meer info |
1 | 119.07 m2 | Verkocht |
2 | 166.30 m2 | Verkocht |
Totale bruto oppervlakte | 166.30 m2 |
Bruto oppervlakte woning (excl. terras) | 93.72 m2 |
Bruto oppervlakte terras | 13 m2 |
Oppervlakte tuin | 42 m2 |
Oppervlakte gemeenschappelijk deel | 26.32 m2 |
Slaapkamers | 2 |
Bel of mail ons! Zo maken we een afspraak of verkrijg je ons lastenboek.
1 | 159.50 m2 | Verkocht |
Totale bruto oppervlakte | 159.50 m2 |
Bruto oppervlakte woning (excl. terras) | 74.58 m2 |
Bruto oppervlakte terras | 13 m2 |
Oppervlakte tuin | 55 m2 |
Oppervlakte gemeenschappelijk deel | 30.32 m2 |
Slaapkamers | 1 |
Bel of mail ons! Zo maken we een afspraak of verkrijg je ons lastenboek.
1 | 164.70 m2 | Verkocht |
Totale bruto oppervlakte | 164.70 m2 |
Bruto oppervlakte woning (excl. terras) | 74.58 m2 |
Bruto oppervlakte terras | 15 m2 |
Oppervlakte tuin | 60 m2 |
Oppervlakte gemeenschappelijk deel | 30.32 m2 |
Slaapkamers | 1 |
Bel of mail ons! Zo maken we een afspraak of verkrijg je ons lastenboek.
2 | 181.04 m2 | Verkocht |
Totale bruto oppervlakte | 181.04 m2 |
Bruto oppervlakte woning (excl. terras) | 87.92 m2 |
Bruto oppervlakte terras | 15 m2 |
Oppervlakte tuin | 60 m2 |
Oppervlakte gemeenschappelijk deel | 27.32 m2 |
Slaapkamers | 2 |
Bel of mail ons! Zo maken we een afspraak of verkrijg je ons lastenboek.
2 | 197.16 m2 | Verkocht |
Totale bruto oppervlakte | 197.16 m2 |
Bruto oppervlakte woning (excl. terras) | 100.61 m2 |
Oppervlakte tuin | 76.54 m2 |
Oppervlakte gemeenschappelijk deel | 20.01 m2 |
Slaapkamers | 2 |
Bel of mail ons! Zo maken we een afspraak of verkrijg je ons lastenboek.
2 | 176.54 m2 | Verkocht |
Totale bruto oppervlakte | 176.54 m2 |
Bruto oppervlakte woning (excl. terras) | 90.09 m2 |
Bruto oppervlakte terras | 15 m2 |
Oppervlakte tuin | 57.61 m2 |
Oppervlakte gemeenschappelijk deel | 30.32 m2 |
Slaapkamers | 2 |
Bel of mail ons! Zo maken we een afspraak of verkrijg je ons lastenboek.
1 | 180.00 m2 | Verkocht |
Totale bruto oppervlakte | 180.00 m2 |
Bruto oppervlakte woning (excl. terras) | 87.69 m2 |
Oppervlakte tuin | 63.47 m2 |
Oppervlakte gemeenschappelijk deel | 28.84 m2 |
Slaapkamers | 1 |
Bel of mail ons! Zo maken we een afspraak of verkrijg je ons lastenboek.
2 | 107.60 m2 | Verkocht |
Totale bruto oppervlakte | 107.60 m2 |
Bruto oppervlakte woning (excl. terras) | 84.67 m2 |
Bruto oppervlakte terras | 9.09 m2 |
Oppervlakte gemeenschappelijk deel | 13.84 m2 |
Slaapkamers | 2 |
Bel of mail ons! Zo maken we een afspraak of verkrijg je ons lastenboek.
2 | 104.90 m2 | Verkocht |
Totale bruto oppervlakte | 104.90 m2 |
Bruto oppervlakte woning (excl. terras) | 82.69 m2 |
Bruto oppervlakte terras | m2 |
Oppervlakte gemeenschappelijk deel | 13.84 m2 |
Slaapkamers | 2 |
Bel of mail ons! Zo maken we een afspraak of verkrijg je ons lastenboek.
2 | 104.90 m2 | Verkocht |
Totale bruto oppervlakte | 104.90 m2 |
Bruto oppervlakte woning (excl. terras) | 82.69 m2 |
Bruto oppervlakte terras | 8.37 m2 |
Oppervlakte gemeenschappelijk deel | 13.84 m2 |
Slaapkamers | 2 |
Bel of mail ons! Zo maken we een afspraak of verkrijg je ons lastenboek.
2 | 104.66 m2 | Verkocht |
Totale bruto oppervlakte | 104.66 m2 |
Bruto oppervlakte woning (excl. terras) | 81.73 m2 |
Bruto oppervlakte terras | 9.09 m2 |
Oppervlakte gemeenschappelijk deel | 13.84 m2 |
Slaapkamers | 2 |
Bel of mail ons! Zo maken we een afspraak of verkrijg je ons lastenboek.
2 | 120.83 m2 | Verkocht |
Totale bruto oppervlakte | 120.83 m2 |
Bruto oppervlakte woning (excl. terras) | 88.95 m2 |
Bruto oppervlakte terras | 11.16 m2 |
Oppervlakte gemeenschappelijk deel | 20.72 m2 |
Slaapkamers | 2 |
Bel of mail ons! Zo maken we een afspraak of verkrijg je ons lastenboek.
2 | 104.90 m2 | Verkocht |
Totale bruto oppervlakte | 104.90 m2 |
Bruto oppervlakte woning (excl. terras) | 82.69 m2 |
Bruto oppervlakte terras | 8.37 m2 |
Oppervlakte gemeenschappelijk deel | 13.84 m2 |
Slaapkamers | 2 |
Bel of mail ons! Zo maken we een afspraak of verkrijg je ons lastenboek.
1 | 119.07 m2 | Verkocht |
Totale bruto oppervlakte | 119.07 m2 |
Bruto oppervlakte woning (excl. terras) | 87.8 m2 |
Bruto oppervlakte terras | 17.43 m2 |
Oppervlakte gemeenschappelijk deel | 13.84 m2 |
Slaapkamers | 1 |
Bel of mail ons! Zo maken we een afspraak of verkrijg je ons lastenboek.
2 | 180.93 m2 | Verkocht |
Totale bruto oppervlakte | 180.93 m2 |
Bruto oppervlakte woning (excl. terras) | 114.56 m2 |
Bruto oppervlakte terras | 52.19 m2 |
Oppervlakte gemeenschappelijk deel | 14.18 m2 |
Slaapkamers | 2 |
Bel of mail ons! Zo maken we een afspraak of verkrijg je ons lastenboek.
2 | 182.27 m2 | Verkocht |
Totale bruto oppervlakte | 182.27 m2 |
Bruto oppervlakte woning (excl. terras) | 107.14 m2 |
Bruto oppervlakte terras | 60.95 m2 |
Oppervlakte gemeenschappelijk deel | 14.18 m2 |
Slaapkamers | 2 |
Bel of mail ons! Zo maken we een afspraak of verkrijg je ons lastenboek.
2 | 169.67 m2 | Verkocht |
Totale bruto oppervlakte | 169.67 m2 |
Bruto oppervlakte woning (excl. terras) | 111.27 m2 |
Bruto oppervlakte terras | 41.78 m2 |
Oppervlakte gemeenschappelijk deel | 16.62 m2 |
Slaapkamers | 2 |
Bel of mail ons! Zo maken we een afspraak of verkrijg je ons lastenboek.
Bel of mail ons! Zo maken we een afspraak of verkrijg je ons lastenboek.