ERA
ERA
0492 14 35 20gert@erawonen.beWoonpark Notendijk is een uitzonderlijke woonlocatie gelegen midden in de natuur te Dendermonde. Het is een toonbeeld van hedendaagse architectuur, waarbij duurzaamheid gecombineerd met Bijna Energie Neutraal wonen als topprioriteit worden vooropgesteld.
De ontwikkeling situeert zich aan de rand van de Stad Dendermonde, en paalt aan de oevers van de Schelde, waar ruimte is voor recreatieve ontspanning allerhande. Het historisch karakter van het Woonpark Notendijk, is in de regio niet onbekend: daar waar men zich vroeger kon vermaken in de Salons Restaurant en Feestzaal De Notendijk , heeft dit etablissement plaats gemaakt voor een bijzonder duurzame woon en leef locatie.
Everest Urban Living zorgt met het Woonpark Notendijk voor een ideale mix van ruim maar toch rustig wonen, groen, privacy en voornamelijk duurzaamheid. Wonen doet u hier in de volle natuur waar u al wandelend en fietsend kan genieten van de ongerepte fauna en flora.
Welkom in het Woonpark “Notendijk”.
Meer infoWoonpark Notendijk is qua ligging een uitzonderlijk project. Wonen in een prachtige groene omgeving aan de oever van de Schelde en toch vlakbij het centrum van de stad Dendermonde met al haar faciliteiten.
De stadskern van Dendermonde heeft heel wat te bieden op vlak van culturele, gastronomische, en ontspannende activiteiten.
Na een bezoek aan het prachtige Stadhuis, het Belfort, het Begijnhof, en natuurlijk de exceptionele Ros Beiaardommegang, die allen behoren tot het UNESCO werelderfgoed, zal U enkel kunnen beamen dat wonen in Dendermonde geweldig is.
De Grote Markt, de terrasjes en het ruime winkelaanbod, zullen uw wens om in Dendermonde te wonen, enkel versterken.
Dit alles maakt door de realisatie van het Woonpark Notendijk het plaatje compleet en zal u onmiddellijk het gevoel van thuiskomen geven.
Woonpark Notendijk, waar wonen, werken en voornamelijk gezond genieten prioritair zijn, wenst u dan ook van harte welkom in uw nieuwe thuis.
Sint Onolfsdijk, Dendermonde, Belgium
Dendermonde - Sint Onolfsdijk
Kantoorruimte 55D/1 Meer info |
2 | 155.50 m2 |
€ 199.000 |
Appartement 55D/2 Meer info |
2 | 143.90 m2 | Verkocht | |
Appartement 55D/3 Meer info |
2 | 145.01 m2 | In optie | |
Appartement 55E/2 Meer info |
2 | 143.90 m2 | Verkocht | |
Appartement 55E/3 Meer info |
2 | 145 m2 |
€ 364.000 | |
Appartement 55F/1 Meer info |
2 | 143.9 m2 | Verkocht | |
Appartement 55F/2 Meer info |
2 | 145 m2 | In optie | |
Appartement 55G Meer info |
3 | 204.06 m2 | Verkocht | |
Appartement 55H Meer info |
2 | 166.53 m2 | In optie |
Alle prijzen zijn excl. Registratie Rechten en excl. BTW
3 | 184.97 m2 |
110.88 m2 | Verkocht |
Totale bruto oppervlakte | 184.97 m2 |
Bruto oppervlakte woning (excl. terras) | 164.70 m2 |
Bruto oppervlakte terras | 20.27 m2 |
Totale oppervlakte tuin - ecologische zone | 110.88 m2 |
Oppervlakte tuin | 29.52 m2 |
Oppervlakte ecologisch karakter | 81.36 m2 |
Slaapkamers | 3 |
Parkeerplaats nr 21 | 12.50 m2 |
Voorziene oplevering | Najaar 2023 |
Bel of mail ons! Zo maken we een afspraak of verkrijg je ons lastenboek.
Alle prijzen zijn excl. Registratie Rechten en excl. BTW
3 | 184.72 m2 |
110.20 m2 | Verkocht |
Totale bruto oppervlakte | 184.72 m2 |
Bruto oppervlakte woning (excl. terras) | 164.45 m2 |
Bruto oppervlakte terras | 20.27 m2 |
Totale oppervlakte tuin - ecologische zone | 110.20 m2 |
Oppervlakte tuin | 28.90 m2 |
Oppervlakte ecologisch karakter | 81.30 m2 |
Slaapkamers | 3 |
Parkeerplaats nr 20 | 12.50 m2 |
Voorziene oplevering | Najaar 2023 |
Bel of mail ons! Zo maken we een afspraak of verkrijg je ons lastenboek.
Alle prijzen zijn excl. Registratie Rechten en excl. BTW
3 | 208.16 m2 |
116.60 m2 | Verkocht |
Totale bruto oppervlakte | 208.16 m2 |
Bruto oppervlakte woning (excl. terras) | 161.94 m2 |
Bruto oppervlakte terras | 46.22 m2 |
Totale oppervlakte tuin - ecologische zone | 116.60 m2 |
Oppervlakte tuin | 28.61 m2 |
Oppervlakte ecologisch karakter | 87.99 m2 |
Slaapkamers | 3 |
Parkeerplaats nr 18 | 12.50 m2 |
Voorziene oplevering | Najaar 2023 |
Bel of mail ons! Zo maken we een afspraak of verkrijg je ons lastenboek.
Alle prijzen zijn excl. Registratie Rechten en excl. BTW
3 | 213.80 m2 |
255.59 m2 | Verkocht |
Totale bruto oppervlakte | 213.80 m2 |
Bruto oppervlakte woning (excl. terras) | 162.28 m2 |
Bruto oppervlakte terras | 51.52 m2 |
Totale oppervlakte tuin - ecologische zone | 255.59 m2 |
Oppervlakte tuin | 221.41 m2 |
Oppervlakte ecologisch karakter | 31.18 m2 |
Slaapkamers | 3 |
Parkeerplaats nr 12 | 12.50 m2 |
Voorziene oplevering | Najaar 2023 |
Bel of mail ons! Zo maken we een afspraak of verkrijg je ons lastenboek.
Alle prijzen zijn excl. Registratie Rechten en excl. BTW
3 | 181.34 m2 |
77.79 m2 |
€ 435.000 |
Totale bruto oppervlakte | 181.34 m2 |
Bruto oppervlakte woning (excl. terras) | 161.07 m2 |
Bruto oppervlakte terras | m2 |
Totale oppervlakte tuin - ecologische zone | 77.79 m2 |
Oppervlakte tuin | 47.38 m2 |
Oppervlakte ecologisch karakter | 33.41 m2 |
Slaapkamers | 3 |
Parkeerplaats nr 11 | 10.5 m2 |
Voorziene oplevering | Najaar 2023 |
Bel of mail ons! Zo maken we een afspraak of verkrijg je ons lastenboek.
Alle prijzen zijn excl. Registratie Rechten en excl. BTW
3 | 182.81 m2 |
80.4 m2 | In optie |
Totale bruto oppervlakte | 182.81 m2 |
Bruto oppervlakte woning (excl. terras) | 162.54 m2 |
Bruto oppervlakte terras | m2 |
Totale oppervlakte tuin - ecologische zone | 80.4 m2 |
Oppervlakte tuin | 36.96 m2 |
Oppervlakte ecologisch karakter | 41.44 m2 |
Slaapkamers | 3 |
Parkeerplaats nr 22 | 12.50 m2 |
Voorziene oplevering | Najaar 2023 |
Bel of mail ons! Zo maken we een afspraak of verkrijg je ons lastenboek.
Alle prijzen zijn excl. Registratie Rechten en excl. BTW
2 | 155.50 m2 |
€ 199.000 |
Totale bruto oppervlakte | 155.50 m2 |
Bruto oppervlakte woning (excl. terras) | 143 m2 |
Slaapkamers | 2 |
Parkeerplaats nr 10 | 12.50 m2 |
Voorziene oplevering | Najaar 2023 |
Bel of mail ons! Zo maken we een afspraak of verkrijg je ons lastenboek.
Alle prijzen zijn excl. Registratie Rechten en excl. BTW
2 | 143.90 m2 | Verkocht |
Totale bruto oppervlakte | 143.90 m2 |
Bruto oppervlakte woning (excl. terras) | 105.01 m2 |
Bruto oppervlakte terras | 15.00 m2 |
Oppervlakte gemeenschappelijk deel | 6.38 m2 |
Slaapkamers | 2 |
Buitenberging nr 1 | 5.01 m2 |
Parkeerplaats nr 3 | 12.50 m2 |
Voorziene oplevering | Najaar 2023 |
Bel of mail ons! Zo maken we een afspraak of verkrijg je ons lastenboek.
Alle prijzen zijn excl. Registratie Rechten en excl. BTW
2 | 145.01 m2 | In optie |
Totale bruto oppervlakte | 145.01 m2 |
Bruto oppervlakte woning (excl. terras) | 105.01 m2 |
Bruto oppervlakte terras | 15.00 m2 |
Oppervlakte gemeenschappelijk deel | 6.38 m2 |
Slaapkamers | 2 |
Buitenberging nr 2 | 5.01 m2 |
Parkeerplaats nr 4 | 12.50 m2 |
Voorziene oplevering | Najaar 2023 |
Bel of mail ons! Zo maken we een afspraak of verkrijg je ons lastenboek.
Alle prijzen zijn excl. Registratie Rechten en excl. BTW
2 | 143.90 m2 | Verkocht |
Totale bruto oppervlakte | 143.90 m2 |
Bruto oppervlakte woning (excl. terras) | 105.01 m2 |
Bruto oppervlakte terras | 16 m2 |
Oppervlakte gemeenschappelijk deel | 6.38 m2 |
Slaapkamers | 2 |
Buitenberging nr 4 | 5.01 m2 |
Parkeerplaats nr 8 | 12.50 m2 |
Voorziene oplevering | Najaar 2023 |
Bel of mail ons! Zo maken we een afspraak of verkrijg je ons lastenboek.
Alle prijzen zijn excl. Registratie Rechten en excl. BTW
2 | 145 m2 |
€ 364.000 |
Totale bruto oppervlakte | 145 m2 |
Bruto oppervlakte woning (excl. terras) | 108.84 m2 |
Bruto oppervlakte terras | 12.27 m2 |
Oppervlakte gemeenschappelijk deel | 1.38 m2 |
Slaapkamers | 2 |
Buitenberging nr 5 | 5.01 m2 |
Parkeerplaats nr 9 | 11.5 m2 |
Voorziene oplevering | Najaar 2023 |
Bel of mail ons! Zo maken we een afspraak of verkrijg je ons lastenboek.
Alle prijzen zijn excl. Registratie Rechten en excl. BTW
2 | 143.9 m2 | Verkocht |
Totale bruto oppervlakte | 143.9 m2 |
Bruto oppervlakte woning (excl. terras) | 105.01 m2 |
Bruto oppervlakte terras | 15.00 m2 |
Oppervlakte gemeenschappelijk deel | 6.38 m2 |
Slaapkamers | 2 |
Buitenberging nr 7 | 5.01 m2 |
Parkeerplaats nr 16 | 12.50 m2 |
Voorziene oplevering | Najaar 2023 |
Bel of mail ons! Zo maken we een afspraak of verkrijg je ons lastenboek.
Alle prijzen zijn excl. Registratie Rechten en excl. BTW
2 | 145 m2 | In optie |
Totale bruto oppervlakte | 145 m2 |
Bruto oppervlakte woning (excl. terras) | 108.84 m2 |
Bruto oppervlakte terras | 12.28 m2 |
Oppervlakte gemeenschappelijk deel | 6.38 m2 |
Slaapkamers | 2 |
Buitenberging nr 6 | 5.01 m2 |
Parkeerplaats nr 15 | 12.50 m2 |
Voorziene oplevering | Najaar 2023 |
Bel of mail ons! Zo maken we een afspraak of verkrijg je ons lastenboek.
Alle prijzen zijn excl. Registratie Rechten en excl. BTW
3 | 204.06 m2 | Verkocht |
Totale bruto oppervlakte | 204.06 m2 |
Bruto oppervlakte woning (excl. terras) | 137.50 m2 |
Bruto oppervlakte terras | 48.96 m2 |
Oppervlakte tuin | 221.36 m2 |
Slaapkamers | 3 |
Parkeerplaats nr 17 | 12.50 m2 |
Voorziene oplevering | Najaar 2023 |
Bel of mail ons! Zo maken we een afspraak of verkrijg je ons lastenboek.
Alle prijzen zijn excl. Registratie Rechten en excl. BTW
2 | 166.53 m2 | In optie |
Totale bruto oppervlakte | 166.53 m2 |
Bruto oppervlakte woning (excl. terras) | 124.50 m2 |
Bruto oppervlakte terras | 21.47 m2 |
Slaapkamers | 2 |
Parkeerplaats nr 18 | 12.50 m2 |
Voorziene oplevering | Najaar 2023 |
Bel of mail ons! Zo maken we een afspraak of verkrijg je ons lastenboek.
Alle prijzen zijn excl. Registratie Rechten en excl. BTW
3 | 233.80 m2 | Verkocht |
Totale bruto oppervlakte | 233.80 m2 |
Bruto oppervlakte woning (excl. terras) | 150 m2 |
Bruto oppervlakte terras NO | 15.89 m2 |
Bruto oppervlakte terras NW | 28.60 m2 |
Bruto oppervlakte terras Z | 4.80 m2 |
Oppervlakte gemeenschappelijk deel | 4.5 m2 |
Slaapkamers | 3 |
Buitenberging nr 3 | 5.01 m2 |
Parkeerplaats nr 1 | 12.50 m2 |
Parkeerplaats nr 2 | 12.50 m2 |
Bel of mail ons! Zo maken we een afspraak of verkrijg je ons lastenboek.
Alle prijzen zijn excl. Registratie Rechten en excl. BTW
2 | 258.65 m2 | Verkocht |
Totale bruto oppervlakte | 258.65 m2 |
Bruto oppervlakte woning (excl. terras) | 158.71 m2 |
Bruto oppervlakte terras NO | 40.44 m2 |
Bruto oppervlakte terras Z | 12.49 m2 |
Oppervlakte gemeenschappelijk deel | 4.5 m2 |
Slaapkamers | 2 |
Buitenberging nr 6 | 5.01 m2 |
Parkeerplaats nr 5 | 12.50 m2 |
Parkeerplaats nr 6 | 12.50 m2 |
Parkeerplaats nr 7 | 12.50 m2 |
Bel of mail ons! Zo maken we een afspraak of verkrijg je ons lastenboek.
Alle prijzen zijn excl. Registratie Rechten en excl. BTW
3 | 234.13 m2 | Verkocht |
Totale bruto oppervlakte | 234.13 m2 |
Bruto oppervlakte woning (excl. terras) | 152.28 m2 |
Bruto oppervlakte terras NW | 47.34 m2 |
Oppervlakte gemeenschappelijk deel | 4.5 m2 |
Slaapkamers | 3 |
Buitenberging nr 9 | 5.01 m2 |
Parkeerplaats nr 13 | 12.50 m2 |
Parkeerplaats nr 14 | 12.50 m2 |
Bel of mail ons! Zo maken we een afspraak of verkrijg je ons lastenboek.
Bel of mail ons! Zo maken we een afspraak of verkrijg je ons lastenboek.